Saham Manchester United (MANU)
Fundamental
Manchester United PLC (MANU) diperdagangkan dalam rentang sempit sekitar $19.65 hingga $19.85 pada minggu 2026-W38, mencatatkan penurunan harian sekitar 1.6%. Saham berada di bagian menengah hingga bawah dari rentang 52-minggu sebesar $14.59 hingga $24.19, sekitar 18% di bawah level tertinggi tahunannya pada bulan Agustus. Aktivitas pasar mencerminkan posisi berhati-hati menjelang rilis pendapatan Q4 fiskal 2026 pada 23 September. Arus institusional tetap terbagi antara menambah dan mengurangi posisi panjang, sementara saham sektor media menghadapi tekanan dari kenaikan imbal hasil obligasi.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The market is expecting earnings per share of -$0.30 for this quarter. Results are expected on Sep 22 2026, before-hours.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Manchester United
Manchester United plc (NYSE: MANU) memiliki dan mengoperasikan salah satu klub sepak bola paling terkenal dan sukses di dunia. Dengan basis penggemar global yang masif dan merek yang kuat, harga saham MANU menarik bagi investor yang ingin berinvestasi di industri olahraga dan hiburan.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Joel M. Glazer | Executive Co-Chairman | 1967 |
| Mr. Avram A. Glazer | Executive Co-Chairman | 1960 |
| Mr. Omar Berrada | CEO & Director | 1978 |
| Mr. Roger Bell | CFO & Director | 1963 |
| Ms. Collette Roche | Chief Operating Officer | — |
| Mr. Jason Wilcox | Technical Director | — |
| Ms. Corinna Freedman | Head of Investor Relations | — |
| Mr. Toby Craig | Chief Communications Officer | — |
| Phil Rainford | Head of Stadium Safety & Security | — |
| Victoria Timpson | Chief Executive Officer of Alliances & Partnerships | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4.9 | -18.5 | -7.2 | -4.2 | ||||||||
| 2022 | -6.5 | -2.3 | +12.9 | -7.9 | -8.7 | -11.5 | +1.3 | +20.2 | -1.0 | -2.5 | +68.6 | +3.4 |
| 2023 | -0.9 | -7.7 | +8.3 | -6.7 | +0.9 | +31.2 | -9.2 | +12.6 | -16.4 | -7.6 | +8.8 | +5.3 |
| 2024 | -3.8 | -23.0 | -5.9 | +16.8 | +5.4 | -6.5 | +5.1 | +2.6 | -5.2 | +1.6 | +1.7 | +0.3 |
| 2025 | -6.5 | -7.2 | -8.5 | +4.9 | +2.9 | +26.3 | +3.5 | +1.6 | -7.2 | +9.0 | -0.8 | +0.8 |
| 2026 | +12.2 | +2.2 | -5.1 | +11.1 | +13.3 | +5.1 | +0.0 | -3.7 | -7.2 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk MANU
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk MANU

