Saham Ferrari (RACE)
Fundamental
Ferrari N.V. (RACE) mengalami konsolidasi ketat, memperdagangkan saham dalam rentang stabil $400 hingga $412 sebelum ditutup pada $408.64. Saham mencatatkan penurunan mingguan tipis sebesar -0.3%, didukung oleh pemulihan akhir pekan sebesar +1.57%. Fokus pasar tertuju pada imbal hasil modal saat Ferrari memulai tranche ketiga senilai €250 million dari program pembelian kembali saham senilai €3.5 billion, membeli 35,641 saham biasa seharga €12.68 million. Ulasan analis memberikan sentimen positif, dengan Morgan Stanley menaikkan target harga menjadi $460 karena pertimbangan retensi pelanggan dan kekuatan penetapan harga.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Jul 29 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Ferrari
Ferrari N.V. (NYSE: RACE) adalah produsen mobil sport mewah paling ikonik di dunia. Dikenal dengan warisan balap, eksklusivitas, dan kinerja tinggi, harga saham RACE mencerminkan kekuatan merek mewah dan permintaan dari konsumen dengan kekayaan tinggi di seluruh dunia.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. John Jacob Philip Elkann | Executive Chairman | 1976 |
| Mr. Benedetto Vigna | CEO & Executive Director | 1969 |
| Mr. Antonio Picca Piccon | Chief Financial Officer | 1964 |
| Ms. Nicoletta Russo | Head of Investor Relations | — |
| Mr. Carlo Daneo | General Counsel | 1968 |
| Mr. Marco Lovati | Chief Internal Audit, Risk and Compliance Officer | 1972 |
| Ms. Maria Conti | Chief Communication Officer | 1979 |
| Mr. Massimiliano Di Silvestre | Chief Marketing & Commercial Officer | — |
| Mr. Michele Antoniazzi | Chief Human Resources Officer | 1969 |
| Mr. Flavio Manzoni | Chief Design Officer | 1965 |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
3 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.6 | +13.4 | +8.6 | +0.8 | ||||||||
| 2022 | -11.0 | -8.6 | +4.6 | -5.1 | -7.4 | -3.0 | +12.4 | -8.7 | -4.6 | +5.4 | +13.2 | -6.1 |
| 2023 | +16.7 | +2.8 | +3.1 | +2.8 | +2.7 | +11.0 | -1.7 | +0.0 | -4.1 | +1.7 | +17.7 | -5.2 |
| 2024 | +2.4 | +9.1 | +2.5 | -3.7 | -1.2 | -0.2 | +0.7 | +17.8 | -3.4 | +4.4 | -8.9 | -2.9 |
| 2025 | +2.9 | +8.3 | -7.8 | +7.2 | +4.1 | +2.2 | -9.4 | +9.4 | -1.4 | -17.6 | -0.0 | -4.5 |
| 2026 | -10.4 | +13.0 | -6.7 | +1.4 | -0.3 | +6.6 | +5.1 | +5.3 | -0.9 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk RACE

