Saham Under Armour (UAA)
Fundamental
Under Armour, Inc. (UAA) mengalami pekan perdagangan yang tenang, turun sekitar 1,2% hingga ditutup di dekat level $4,96. Saham ini berada di dekat batas bawah rentang 52 minggunya di $4,77 hingga $9,15. Sentimen investor terbebani oleh catatan analis dari Baird dan Morgan Stanley, serta laporan yang menyoroti penurunan penjualan 9% year-over-year di Amerika Utara. Sentimen institusional tetap berhati-hati saat pelaku pasar menilai upaya pemulihan operasional perusahaan di tengah lemahnya permintaan saluran grosir pakaian olahraga.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2026Earnings
The company reported results on Aug 06 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Under Armour
Under Armour, Inc. (NYSE: UAA) adalah perancang, pemasar, dan distributor pakaian, alas kaki, dan aksesori kinerja atletik. Sebagai merek olahraga global, harga saham UAA dipengaruhi oleh tren kebugaran dan persaingan di pasar pakaian olahraga.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Kevin A. Plank | Founder, President, CEO & Director | 1973 |
| Mr. Reza Taleghani | Executive VP & CFO | 1973 |
| Mr. Shawn Curran | Chief Supply Chain Officer | 1964 |
| Ms. Kara Trent | Chief Merchandising Officer | 1980 |
| Mr. Eric J. Aumen | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 1976 |
| Mr. Danny Miles | Executive VP & Chief Technology Officer | — |
| Mr. Lance Allega | Senior Vice President of Investor Relations & Corporate Development | — |
| Ms. Mehri F. Shadman Valavi J.D. | Chief Legal & People Officer and Corporate Secretary | 1982 |
| Mr. Simon James Pestridge | Chief Marketing Officer & Managing Director of APAC | — |
| Mr. Adam Peake | President of Americas | 1969 |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
3 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.8 | +5.6 | +7.3 | -7.4 | ||||||||
| 2022 | -11.3 | -6.2 | -1.3 | -8.4 | -32.0 | -19.4 | +8.9 | -9.1 | -20.1 | +6.0 | +32.8 | +1.8 |
| 2023 | +22.8 | -22.3 | -3.3 | -6.0 | -16.4 | -1.6 | +9.7 | -3.4 | -12.3 | +2.2 | +20.2 | +2.2 |
| 2024 | -12.2 | +14.6 | -17.0 | -7.9 | +8.3 | -4.0 | +7.1 | +13.1 | +8.7 | -3.5 | +14.0 | -18.5 |
| 2025 | +3.1 | -17.5 | -7.0 | -9.9 | +15.7 | +4.9 | -6.3 | -23.9 | -0.8 | -8.3 | +1.1 | +8.5 |
| 2026 | +16.6 | +20.3 | -18.3 | +9.4 | -6.7 | +15.3 | +1.1 | -25.7 | -0.8 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk UAA
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk UAA

