Bill Nygren adalah manajer investasi veteran yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi "Value Investor" di era modern. Tidak seperti investor nilai tradisional yang hanya mencari saham murah dengan kinerja bisnis yang buruk, Nygren mencari perusahaan yang tumbuh namun dihargai di bawah nilai intrinsiknya oleh pasar.
Melalui Oakmark Select Fund, ia menerapkan strategi portofolio terkonsentrasi—hanya memegang saham-saham dengan keyakinan tertinggi (high conviction). Pendekatan ini terlihat jelas dari keragaman sektor di posisi teratasnya.
Saat ini, Nygren menaruh kepercayaan terbesarnya pada IQVIA Holdings (IQV), raksasa data kesehatan, yang menjadi aset nomor satunya. Namun, ia juga sangat bullish pada pemulihan sektor media dengan kepemilikan masif di Warner Bros. Discovery (WBD) dan sektor energi melalui Phillips 66 (PSX).
Data Snapshot
- Portfolio Value (Valuasi Portofolio): ~$7.18 Billion (Estimasi Total Aset yang Dilaporkan)
- Top 5 Assets (Aset Terbanyak):
- IQVIA Holdings Inc (IQV) — 7.03%
- Warner Bros Discovery Inc (WBD) — 6.10%
- Phillips 66 (PSX) — 6.03%
- First Citizens BancShares -CL A (FCNCA) — 5.78%
- Lithia Motors Inc (LAD) — 5.75%
- Top Sector (Sektor Dominan): Financial Services & Healthcare
Portofolio
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares* | Reported Price* | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABNB | AIRBNB INC-CLASS A | 5.47% | 3,236,900 | $121.42 | 🟢 12.68% | $393,024,398 |
| ALLY | ALLY FINANCIAL INC | 3.30% | 6,047,800 | $39.20 | 🟢 16.99% | $237,073,760 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 5.31% | 1,569,620 | $243.10 | 🟢 28.89% | $381,574,622 |
| APA | APA CORP | 2.53% | 7,501,200 | $24.28 | 🟢 0.16% | $182,129,136 |
| COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.45% | 1,504,597 | $212.58 | 🟢 15.82% | $319,847,230 |
| CBRE | CBRE GROUP INC - A | 3.70% | 1,689,752 | $157.56 | 🟢 4.23% | $266,237,325 |
| CNC | CENTENE CORP | 2.91% | 5,864,000 | $35.68 | 🟢 14.27% | $209,227,520 |
| CRL | CHARLES RIVER LABORATORIES | 1.79% | 822,000 | $156.46 | 🟢 29.95% | $128,610,120 |
| CHTR | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 0.70% | 182,500 | $275.11 | 🔴 24.21% | $50,206,662 |
| COP | CONOCOPHILLIPS | 4.43% | 3,366,912 | $94.59 | 🔴 2.19% | $318,476,206 |
| DE | DEERE & CO | 3.34% | 525,700 | $457.26 | 🟢 2.81% | $240,381,582 |
| EFX | EQUIFAX INC | 4.54% | 1,271,000 | $256.53 | 🔴 13.44% | $326,049,630 |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.78% | 232,132 | $1,789.16 | 🟢 20.74% | $415,321,289 |
| GLIBK | GCI LIBERTY INC-CL C | 0.04% | 78,100 | $37.27 | 🔴 1.05% | $2,910,787 |
| ICLR | ICON PLC | 2.31% | 949,000 | $175.00 | - | $166,075,000 |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4.48% | 1,910,853 | $168.48 | - | $321,940,513 |
| IQV | IQVIA HOLDINGS INC | 7.03% | 2,660,000 | $189.94 | 🟢 19.61% | $505,240,400 |
| KDP | KEURIG DR PEPPER INC | 4.24% | 11,946,598 | $25.51 | 🟢 10.47% | $304,757,714 |
| LBRDK | LIBERTY BROADBAND-C | 0.92% | 1,044,300 | $63.54 | 🔴 23.50% | $66,354,822 |
| LAD | LITHIA MOTORS INC | 5.75% | 1,309,100 | $316.00 | 🟢 7.34% | $413,675,600 |
| MOH | MOLINA HEALTHCARE INC | 2.31% | 867,000 | $191.36 | 🔴 13.23% | $165,909,120 |
| PAYC | PAYCOM SOFTWARE INC | 2.99% | 1,033,700 | $208.14 | 🔴 22.75% | $215,154,318 |
| PSX | PHILLIPS 66 | 6.03% | 3,187,000 | $136.02 | 🔴 5.43% | $433,495,740 |
| CRM | SALESFORCECOM INC | 5.05% | 1,532,000 | $237.00 | 🟢 12.54% | $363,084,000 |
| SCHW | SCHWAB (CHARLES) CORP | 4.50% | 3,387,640 | $95.47 | 🟢 6.22% | $323,417,990 |
| WBD | WARNER BROS DISCOVERY INC | 6.10% | 22,437,000 | $19.53 | 🟢 47.16% | $438,194,610 |
Sekarang giliran kamu! Beli saham-saham pilihan The Insider ini langsung dari HP kamu hanya di Gotrade!
Data diupdate pada 31 Desember 2025, diambil dari Valuesider










