Gotrade News - Vanguard baru saja mengumumkan pemotongan biaya operasional untuk 53 reksadana dan ETF mulai Senin (02/02). Langkah strategis ini diproyeksikan akan menghemat dana nasabah hingga 250 juta dolar AS hingga akhir tahun 2026.
Penurunan biaya ini menandai putaran kedua dalam dua belas bulan terakhir demi menjaga daya saing pasar. Bagi investor ritel, kebijakan ini memperkuat potensi imbal hasil bersih dalam jangka panjang karena beban biaya berkurang.
Key Takeaways:
-
Vanguard memangkas expense ratio pada 84 kelas saham yang mencakup 53 produk reksadana dan ETF.
-
Estimasi penghematan biaya bagi para investor mencapai 250 juta dolar AS hingga penutupan tahun 2026.
-
Penurunan biaya yang konsisten memberikan tekanan kompetitif bagi manajer investasi lain untuk menawarkan harga lebih rendah.
Pemotongan kali ini mencakup sekitar 10 persen dari total aset kelolaan Vanguard yang mencapai triliunan dolar. Menurut Morning Star, kebijakan agresif ini merupakan kelanjutan dari tren efisiensi yang sudah dimulai sejak tahun lalu.
Meskipun persentase penurunannya terlihat marjinal, dampak kumulatifnya sangat signifikan bagi portofolio investor yang memegang aset dalam waktu lama. Rata-rata expense ratio kelompok ini turun dari 0,06 persen menjadi angka yang lebih kompetitif lagi.
Dampak ke Portofolio Investor
Langkah Vanguard ini mengirimkan sinyal kuat mengenai prioritas perusahaan dalam mengutamakan kepentingan finansial para kliennya. Strategi biaya rendah terbukti sukses menarik ratusan miliar uang baru masuk ke dalam produk mereka sepanjang 2025.
Beberapa ETF populer seperti VIG, VWO, dan VYM termasuk dalam daftar produk yang mengalami penyesuaian biaya ini. Investor yang memegang aset-aset tersebut akan otomatis menikmati beban biaya yang lebih ringan tanpa perlu melakukan tindakan apapun.
Berikut adalah daftar lengkap perubahan biaya untuk berbagai produk Vanguard yang perlu kamu ketahui sekarang. Data ini bisa menjadi referensi penting sebelum kamu memutuskan untuk menambah atau menyeimbangkan kembali portofolio investasi.
| Share Class | Ticker | Broad Group | Old ER (%) | New ER (%) | Reduction |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | VBIL | Fixed Income | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Balanced Index I | VBAIX | Allocation | 0.06 | 0.040 | -0.020 |
| Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | VTEC | Fixed Income | 0.08 | 0.060 | -0.020 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | Equity | 0.05 | 0.040 | -0.010 |
| Vanguard Emerging Mkts Govt Bd Idx Instl | VGIVX | Fixed Income | 0.13 | 0.080 | -0.050 |
| Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl | VEMIX | Equity | 0.09 | 0.060 | -0.030 |
| Vanguard Emerging Mkts Stock Idx InsPlus | VEMRX | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | VWO | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Extended Market Index InstlPlus | VEMPX | Equity | 0.04 | 0.035 | -0.005 |
| Vanguard Extended Market Index Instl | VIEIX | Equity | 0.05 | 0.040 | -0.010 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF | VSS | Equity | 0.08 | 0.060 | -0.020 |
| Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx Ins | VFSNX | Equity | 0.10 | 0.080 | -0.020 |
| Vanguard FTSE Social Index Admiral | VFTAX | Equity | 0.13 | 0.110 | -0.020 |
| Vanguard FTSE Social Index I | VFTNX | Equity | 0.07 | 0.030 | -0.040 |
| Vanguard Growth ETF | VUG | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Growth Index Institutional | VIGIX | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard High Dividend Yield ETF | VYM | Equity | 0.06 | 0.040 | -0.020 |
| Vanguard Interm-Term Bond Index I | VBIMX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Interm-Term Bond Index Ins Plus | VBIUX | Fixed Income | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Interm-Term Corp Bd Idx Instl | VICBX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Intmdt-Term Trs Idx Instl | VIIGX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Intl Div Apprec ETF | VIGI | Equity | 0.10 | 0.070 | -0.030 |
| Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF | VYMI | Equity | 0.17 | 0.070 | -0.100 |
| Vanguard Intl Hi Div Yld Adm | VIHAX | Equity | 0.17 | 0.160 | -0.010 |
| Vanguard Large-Cap ETF | VV | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Large Cap Index Institutional | VLISX | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv | VSCGX | Allocation | 0.12 | 0.100 | -0.020 |
| Vanguard LifeStrategy Growth Inv | VASGX | Allocation | 0.14 | 0.100 | -0.040 |
| Vanguard LifeStrategy Income Inv | VASIX | Allocation | 0.11 | 0.100 | -0.010 |
| Vanguard LifeStrategy Mod Gr Inv Shrs | VSMGX | Allocation | 0.13 | 0.100 | -0.030 |
| Vanguard Long-Term Bond Index Instl | VBLLX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Long-Term Bond Index Instl Plus | VBLIX | Fixed Income | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Long-Term Corporate Bd Idx Ins | VLCIX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Long-Term Treasury Idx Instl | VLGIX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Mega Cap ETF | MGC | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Mega Cap Growth Index Instl | VMGAX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Mega Cap Index Institutional | VMCTX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Mega Cap Value ETF | MGV | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Mega Cap Value Index Instl | VMVLX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Mid-Cap ETF | VO | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | VOT | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Mid Cap Index Institutional | VMCIX | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Mid Cap Index InstitutionalPlus | VMCPX | Equity | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Mid-Cap Value ETF | VOE | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Adm | VMBSX | Fixed Income | 0.06 | 0.040 | -0.020 |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Instl | VMBIX | Fixed Income | 0.04 | 0.020 | -0.020 |
| Vanguard Russell 1000 ETF | VONE | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Russell 1000 Growth ETF | VONG | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Russell 1000 Growth Index I | VRGWX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Russell 1000 Index I | VRNIX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Russell 1000 Value ETF | VONV | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Russell 1000 Value Index I | VRVIX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Russell 2000 ETF | VTWO | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Russell 2000 Growth ETF | VTWG | Equity | 0.10 | 0.060 | -0.040 |
| Vanguard Russell 2000 Growth Index I | VRTGX | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Russell 2000 Index I | VRTIX | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Russell 2000 Value ETF | VTWV | Equity | 0.10 | 0.060 | -0.040 |
| Vanguard Russell 2000 Value Index I | VRTVX | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Russell 3000 ETF | VTHR | Equity | 0.07 | 0.060 | -0.010 |
| Vanguard Russell 3000 Index I | VRTTX | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Short-Term Bond Idx I | VBITX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Short-Term Bond Idx InstlPls | VBIPX | Fixed Income | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Short-Term Corp Bd Idx I | VSTBX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Shrt-Term Infl-Prot Sec Idx Ins | VTSPX | Fixed Income | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Short-Term Tax-Exmpt Bd ETF | VTES | Fixed Income | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Short-Term Treasury Idx Instl | VSBIX | Fixed Income | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | VBK | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Small Cap Growth Index I | VSGIX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Small Cap Index I | VSCIX | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Small Cap Index InstlPlus | VSCPX | Equity | 0.03 | 0.020 | -0.010 |
| Vanguard Small-Cap ETF | VB | Equity | 0.05 | 0.030 | -0.020 |
| Vanguard Small-Cap Value ETF | VBR | Equity | 0.07 | 0.050 | -0.020 |
| Vanguard Small Cap Value Index I | VSIIX | Equity | 0.06 | 0.050 | -0.010 |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Adm | VTMFX | Allocation | 0.09 | 0.050 | -0.040 |
| Vanguard Tax-Managed Capital App Adm | VTCLX | Equity | 0.09 | 0.050 | -0.040 |
| Vanguard Tax-Managed Capital App I | VTCIX | Equity | 0.06 | 0.030 | -0.030 |
| Vanguard Tax-Managed Small Cap Adm | VTMSX | Equity | 0.09 | 0.050 | -0.040 |
| Vanguard Tax-Managed Small Cap I | VTSIX | Equity | 0.06 | 0.030 | -0.030 |
| Vanguard Total Intl Bd II Idx Investor | VTIIX | Fixed Income | 0.13 | 0.110 | -0.020 |
| Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional | VTIFX | Fixed Income | 0.06 | 0.030 | -0.030 |
| Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv | VTSMX | Equity | 0.14 | 0.060 | -0.080 |
| Vanguard Value ETF | VTV | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
| Vanguard Value Index I | VIVIX | Equity | 0.04 | 0.030 | -0.010 |
Ingin mulai investasi di ETF Vanguard dengan biaya rendah? Akses ke lebih dari 600 Options dan ETF terbaik.
Itu dia rangkuman terbaru yang perlu diperhatikan pasar hari ini. Ikuti Gotrade News untuk update saham dan ETF AS, plus perkembangan makro yang relevan untuk investor Indonesia. Untuk belajar lebih terstruktur, kunjungi Panduan Gotrade agar memahami investasi saham Amerika secara lengkap.
Jika ingin merespons berita ini, pantau pergerakan aset dan cek portofolio di aplikasi Gotrade. Investasi saham dan ETF AS di Gotrade bisa dimulai dari Rp15 ribu, lalu sesuaikan langkah dengan tujuan dan profil risiko. Download dan buka aplikasi Gotrade sekarang!
Referensi:
-
Morning Star, Vanguard Cuts Fees on 53 Mutual Funds and ETFs for 2026. Diakses pada 3 Februari 2026
-
Featured Image: The Daily Upside











