Saham Aterian (ATER)
Fundamental
Aterian, Inc. (ATER) mengalami konsolidasi di sekitar $0.66–$0.68, ditutup turun sekitar -1.5% hingga datar di $0.67 dengan ayunan sesi harian antara $0.66 dan $0.70. Saham ini menavigasi perkembangan regulasi setelah menerima pemberitahuan kekurangan pada 2026-09-02 karena berada di bawah harga penawaran minimum Nasdaq sebesar $1.00. Lonjakan spekulatif pada 2026-09-04 mendorong volume di atas 48 juta saham dan harga mendekati $0.95. Pengungkapan publik pada 2026-09-09 menyoroti periode kepatuhan 180-day hingga awal 2027. Selain itu, pengungkapan pada 2026-09-14 mencatat transaksi saham oleh CEO David E. Lazar yang melibatkan 875,000 saham.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Aterian
Aterian, Inc. (ATER) adalah perusahaan produk konsumen yang didukung teknologi yang membangun, mengakuisisi, dan mengembangkan merek e-commerce. Dengan menggunakan platform perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan miliknya, AIMEE™, Aterian mengelola, memasarkan, dan menjual produk di berbagai marketplace online, terutama Amazon. Perusahaan ini berfokus pada identifikasi tren konsumen untuk meluncurkan produk yang relevan dengan cepat di berbagai kategori.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Joshua Feldman | Chief Financial Officer | 1978 |
| Mr. Arturo Rodriguez | Executive Officer & Director | 1976 |
| Mr. David Elliot Lazar | CEO & Chairman of the Board | 1991 |
| Gary Troyanowski | Senior Director of Accounting | — |
| Jacob Modrzynski | Head of Supply Chain Operations | — |
| Bryan Torres | Head of Revenue & Channel Ops | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -9.7 | -39.1 | -23.1 | -5.7 | ||||||||
| 2022 | -23.0 | -13.8 | -16.5 | +120.2 | -42.6 | -28.9 | +4.6 | -3.0 | -46.1 | -4.3 | +0.9 | -30.0 |
| 2023 | +110.1 | -21.1 | -24.6 | -10.6 | -20.4 | -22.5 | -2.5 | -28.0 | -8.6 | -12.7 | +16.8 | +3.2 |
| 2024 | -14.8 | +46.8 | -51.7 | -9.6 | +10.5 | +2.9 | +17.7 | +3.8 | -7.4 | -3.6 | -3.5 | -13.0 |
| 2025 | -10.4 | +8.4 | +4.5 | -7.9 | -21.5 | +13.7 | -26.5 | -17.1 | +7.1 | -6.8 | -20.2 | -7.9 |
| 2026 | -4.2 | -18.6 | +0.0 | +58.3 | +4.8 | +15.8 | -67.5 | -9.1 | +48.9 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk ATER
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk ATER

