Saham BioNano (BNGO)
Fundamental
Bionano Genomics, Inc. (BNGO) mencatatkan kenaikan mingguan sekitar +2.5%, diperdagangkan di dekat $1.23 dengan fluktuasi harian antara -1.6% dan +4.1%. Pada 2026-09-08, Bionano Laboratories memperoleh persetujuan NYSDOH untuk penggunaan klinis tes OGM. Pada 2026-09-09, laporan pasar OGM global memproyeksikan ekspansi hingga $1.44B pada 2033. Pada 2026-09-10, MolDX merilis draf LCD yang mengusulkan kriteria cakupan Medicare untuk neoplasma hematologi. Pada 2026-09-11, data makro AS yang stabil mendukung likuiditas, memberikan momentum struktural bagi BNGO meskipun beroperasi di dekat rentang 52-minggu $1.00 – $5.50.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 09 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang BioNano
Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ: BNGO) adalah perusahaan instrumentasi ilmu hayati di bidang genomik yang mengembangkan dan memasarkan platform Saphyr untuk analisis variasi struktural genom. Teknologi ini sangat penting untuk penelitian genetik dan diagnosis, sehingga harga saham BNGO menjadi perhatian khusus bagi investor yang tertarik pada inovasi di sektor diagnostik molekuler dan bioteknologi.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Dr. Albert A. Luderer Ph.D. | Chairman, Interim CEO, Interim President & Interim Principal Financial Officer | 1949 |
| Mr. Mark Oldakowski | Chief Operating Officer | 1974 |
| Mr. Mark Adamchak CPA | VP of Accounting, Principal Accounting Officer & Controller | 1981 |
| Dr. Alex Hastie Ph.D. | Chief Scientific Officer | — |
| Mr. Jonathan Dixon J.D. | General Counsel & Secretary | 1976 |
| Mr. Cory Kreeck | Global Head of People Operations | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +6.4 | -2.7 | -27.6 | -19.2 | ||||||||
| 2022 | -31.3 | -8.5 | +19.4 | -39.0 | +0.0 | -12.1 | +38.8 | +34.1 | -25.6 | +30.0 | -15.5 | -26.3 |
| 2023 | +25.7 | -27.6 | -14.6 | -36.9 | +3.2 | -16.7 | -7.5 | -36.5 | -21.3 | -52.9 | +19.5 | +13.9 |
| 2024 | -41.0 | +9.6 | -11.2 | -17.5 | +1.0 | -27.1 | -3.2 | -16.5 | -2.4 | -31.8 | -9.3 | +13.4 |
| 2025 | -66.1 | -21.5 | -30.3 | +28.7 | -8.3 | -10.9 | -8.8 | +27.8 | -58.2 | +3.4 | +7.6 | -11.0 |
| 2026 | -18.2 | -9.4 | +2.6 | -2.5 | +5.1 | -9.6 | -8.5 | +8.9 | +41.8 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk BNGO

