Saham Kohl's (KSS)
Fundamental
Kohl’s Corp (KSS) mengalami tekanan jual berat minggu ini, turun sekitar 12.6% dan ditutup mendekati $16.79 pada 10 September. Penurunan tajam terjadi setelah pelemahan harian -4.3% pada 8 September dan -5.9% pada 9 September, dipicu oleh penyesuaian ex-dividend $0.125 per saham serta pelemahan sektor ritel secara umum. Meskipun hasil Q2 pada 26 Agustus melampaui ekspektasi dengan EPS $1.28 berkat pengembalian tarif $150M, sentimen pasar kembali berfokus pada tantangan pendapatan utama, termasuk penurunan penjualan toko yang sama sebesar -0.9% dan pengeluaran konsumen menengah yang berhati-hati.
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 25 2026 and beat market expectations.
% berita positif dari 1 artikel
dalam 14 hari terakhir
Tentang Kohl's
Kohl's Corporation (NYSE: KSS) adalah jaringan department store ritel omni-channel yang menawarkan berbagai macam produk merek nasional dan eksklusif. Investor di sektor ritel tradisional sering menganalisis harga saham KSS untuk memahami tantangan dan peluang yang dihadapi department store di era digital.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Michael J. Bender | CEO & Director | 1962 |
| Ms. Jill Timm | Chief Financial Officer | 1974 |
| Ms. Christie Raymond | Senior EVP & Chief Marketing Officer | 1970 |
| Mr. Nicholas David George Jones | Chief Merchandising Officer | 1973 |
| Mr. Steven Dee | Chief Technology Officer | 1970 |
| Trevor Novotny | Director of Investor Relations | — |
| Ms. Jennifer J. Kent | Senior EVP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1972 |
| Ms. Mari Steinmetz | Senior Executive VP & Chief People Officer | 1980 |
| Ms. Arianne Parisi | Senior Executive VP & Chief Customer Officer | — |
| Mr. Matt Ward | Executive VP of Supply Chain | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
3 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -10.8 | -0.1 | -0.7 | +2.2 | ||||||||
| 2022 | +20.4 | -6.3 | +6.4 | -4.1 | -31.4 | -11.2 | +1.6 | -3.6 | -11.4 | +15.0 | +11.3 | -20.6 |
| 2023 | +31.9 | -15.5 | -14.4 | -7.8 | -14.7 | +28.1 | +16.1 | -7.3 | -20.7 | +9.4 | +4.8 | +18.3 |
| 2024 | -8.1 | +6.2 | +5.1 | -18.4 | -4.9 | -3.6 | -1.1 | -7.7 | +3.9 | -10.8 | -17.3 | -9.0 |
| 2025 | -5.8 | -12.1 | -27.8 | -18.9 | +12.8 | +3.9 | +18.3 | +40.4 | -4.7 | +2.8 | +49.9 | -15.4 |
| 2026 | -18.1 | -8.9 | -16.7 | +10.0 | -2.0 | +18.9 | +2.0 | -11.3 | -6.3 |


