Saham Newegg (NEGG)
Fundamental
Newegg Commerce (NEGG) turun sekitar -4.2% sepanjang minggu untuk ditutup di sekitar $14.40, tetap berada di dekat rentang terendah 52-minggu dari $12.50 hingga $96.29. Tekanan penurunan didorong oleh pengajuan SEC Form 4 yang menunjukkan penjualan saham orang dalam yang berlanjut oleh Direktur Fred Chang. Mengimbangi sebagian sentimen negatif, Newegg mengumumkan FantasTech Sale II mulai 5 Oktober dengan jaminan perlindungan harga untuk merangsang pengeluaran liburan awal. Selain itu, pengajuan resmi mengonfirmasi Christina Ching sebagai Chief Financial Officer, menawarkan stabilitas eksekutif.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Data tidak tersedia
Utang & Neraca
Data tidak tersedia
Pendapatan ke Laba
Data tidak tersedia
Earnings
The market has no earnings per share expectations for this quarter. Results are expected on Apr 26 2026, after-hours.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Newegg
Newegg Commerce, Inc. (NASDAQ: NEGG) adalah pengecer online terkemuka yang berfokus pada perangkat keras komputer, elektronik konsumen, dan komponen PC. Populer di kalangan penggemar teknologi dan gamer, harga saham NEGG menarik bagi investor yang memantau pasar e-commerce khusus teknologi.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Anthony K. Chow | CEO & Director | 1966 |
| Mr. Faching Chang | Founder & Director | 1956 |
| Ms. Christina S. Ching | Interim Chief Financial Officer | 1968 |
| Mr. Michael I. Chen | Chief Legal Officer | 1985 |
| Mr. Yong Feng Hou | Chief Information Security Officer | 1980 |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -7.2 | -13.3 | +49.8 | -38.3 | ||||||||
| 2022 | -37.2 | -17.1 | +14.3 | -1.2 | -30.9 | -13.0 | -7.1 | +7.9 | -37.4 | -3.1 | -14.6 | -28.4 |
| 2023 | +39.1 | -29.8 | +0.8 | -12.6 | +1.0 | +9.3 | +22.5 | -19.9 | -24.5 | -28.2 | +133.1 | -30.0 |
| 2024 | -37.5 | +24.2 | -10.3 | -10.1 | +8.8 | -0.2 | +1.6 | -6.1 | -3.4 | -13.7 | -4.3 | -30.9 |
| 2025 | +1.9 | -5.7 | -31.1 | -29.4 | +34.4 | +203.6 | +306.3 | -21.7 | +8.6 | +95.1 | -10.1 | -29.6 |
| 2026 | -5.3 | -10.5 | -4.2 | -10.5 | -45.6 | -13.4 | -15.8 | +20.5 | -12.0 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk NEGG

