Saham NetApp (NTAP)
Fundamental
NetApp, Inc. (NTAP) mengalami minggu perdagangan yang terkonsolidasi pada 2026-W38. Setelah menyerap penurunan sektor teknologi makro sebesar -5.5% pada 2026-09-14, NTAP pulih dan diperdagangkan antara $189.90–$197.33. Sentimen didukung oleh pembaruan analis yang menegaskan peningkatan panduan pendapatan tahun penuh FY2027 menjadi $8.1 miliar, didorong oleh pertumbuhan 47% YoY dalam array penyimpanan all-flash dan pengeluaran infrastruktur AI enterprise. Selain itu, NTAP mengumumkan kemitraan resmi dengan Tampa Bay Buccaneers pada 2026-09-17 dan disorot sebagai pilihan momentum teratas oleh Zacks pada 2026-09-18.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2026Earnings
The company reported results on Sep 01 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang NetApp
NetApp, Inc. (NASDAQ: NTAP) adalah perusahaan perangkat lunak global yang berpusat pada data dan berorientasi pada cloud, yang memberdayakan organisasi untuk memimpin dengan data di era transformasi digital. Perusahaan ini menyediakan solusi dan layanan hybrid cloud yang memungkinkan pelanggan mengelola dan berbagi data mereka dengan aman di berbagai lingkungan, mulai dari pusat data internal hingga cloud publik.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. George Kurian | CEO & Director | 1967 |
| Mr. Cesar Cernuda Rego | President | 1972 |
| Mr. Wissam G. Jabre C.F.A. | Executive VP & CFO | 1971 |
| Ms. Elizabeth M. O'Callahan J.D. | EVP, Chief Administrative Officer & Corporate Secretary | 1969 |
| Mr. Syam Nair | Executive VP & Chief Product Officer | 1974 |
| Mr. Gus Shahin | Executive Vice President of Business Technology & Operations | — |
| Mr. Daniel De Lorenzo | VP, Controller & Chief Accounting Officer | 1983 |
| Ms. Kris Newton | VP of Corporate Communications & Investor Relations | — |
| Ms. Gabrielle Boko | Chief Marketing Officer | — |
| Mr. Octavian Tanase | Senior Vice President of Engineering - Hybrid Cloud Group | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
11 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.3 | -1.4 | -1.4 | +2.8 | ||||||||
| 2022 | -6.4 | -9.9 | +7.3 | -10.9 | -2.8 | -10.0 | +13.6 | +0.2 | -14.3 | +8.0 | -4.8 | -11.8 |
| 2023 | +8.9 | -3.8 | -1.2 | -2.0 | +4.2 | +6.2 | +2.0 | -2.8 | -2.2 | -4.0 | +24.6 | -3.4 |
| 2024 | +1.1 | +1.9 | -0.3 | -2.7 | +19.2 | +8.3 | -2.5 | -1.5 | +3.8 | -4.9 | +5.6 | -5.8 |
| 2025 | +5.3 | -16.6 | -8.2 | +0.3 | +10.5 | +7.9 | -2.4 | +11.6 | +2.7 | -0.6 | -4.6 | -4.6 |
| 2026 | -9.5 | +1.6 | +2.2 | +8.6 | +55.5 | -13.9 | +14.1 | +1.3 | +8.2 |

