Saham Payoneer (PAYO)
Fundamental
Payoneer Global Inc. (PAYO) menunjukkan pergerakan harga dalam rentang sempit minggu ini, ditutup datar di sekitar $7.12 hingga $7.14 per saham dengan perubahan harian sekitar +0.14%. Perdagangan tetap tertahan di dekat level tertinggi 52 minggu di $7.18 akibat dinamika arbitrase merger terkait rencana akuisisi tunai oleh Nuvei senilai $2.75 miliar pada harga $7.40 per saham. Perkembangan utama minggu ini mencakup rapat umum pemegang saham luar biasa pada 2026-09-14 untuk pemungutan suara transaksi, keterbukaan kepemilikan institusional pada 2026-09-11, serta perolehan lisensi pembayaran di Israel pada 2026-09-08 dan rilis data makroekonomi pada 2026-09-17.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 05 2026 and missed market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Payoneer
Payoneer Global Inc. (NASDAQ: PAYO) adalah perusahaan teknologi keuangan yang memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bertransaksi dan berbisnis secara global. Platform pembayarannya yang luas menjadikan harga saham PAYO relevan bagi investor yang tertarik pada pertumbuhan e-commerce lintas batas.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. John R. Caplan | CEO & Director | 1970 |
| Ms. Beatrice Ordonez C.A. | Chief Financial Officer | 1973 |
| Ms. Tsafi Erlich Goldman | Chief Legal & Governance Officer and Corporate Secretary | 1965 |
| Mr. Itai Perry | Senior VP of Finance & Principal Accounting Officer | — |
| Mr. Oren Ryngler | Chief Product & Technology Officer | — |
| Ms. Michelle Wang | Vice President of Investor Relations | — |
| Mr. Micheal Sheehy | Chief Compliance Officer | — |
| Mr. John Davis | Chief People Officer | — |
| Mr. Kevin Ambrosini | Chief Strategy Officer | — |
| Mr. Adam Cohen | Chief Growth Officer | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -11.0 | -13.4 | -4.3 | -1.6 | ||||||||
| 2022 | -27.9 | -10.7 | -2.2 | -7.1 | +12.1 | -23.7 | +34.2 | +26.3 | -9.4 | +22.4 | -30.8 | +1.3 |
| 2023 | +9.8 | -5.2 | -4.8 | -10.0 | -22.7 | +10.8 | +9.2 | +14.8 | -2.4 | -6.8 | -9.9 | -1.0 |
| 2024 | -7.0 | +2.1 | -1.6 | +1.0 | +21.0 | -5.8 | +1.8 | +32.4 | +4.4 | +12.8 | +29.0 | -5.6 |
| 2025 | +4.4 | -19.9 | -12.5 | -5.9 | -3.9 | +1.0 | -4.6 | +10.7 | -10.2 | -4.0 | +0.9 | -1.7 |
| 2026 | +17.5 | -29.2 | +5.5 | +3.1 | +3.2 | +31.1 | +1.1 | +0.0 | +0.1 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk PAYO
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk PAYO

