Saham Stitch Fix (SFIX)
Fundamental
Stitch Fix, Inc. (SFIX) mengalami tekanan penurunan berlanjut selama minggu 2026-W37, turun sekitar 6,5% hingga diperdagangkan di sekitar $2.85. Saham menguji dukungan multi-tahun di dekat titik terendah 52 minggunya di $2.82. Kehati-hatian meningkat menjelang laporan keuangan Q4 FY2026 yang dijadwalkan pada 2026-09-23. Tekanan berita meningkat menyusul pengungkapan penjualan orang dalam sebanyak 100,000 saham pada 2026-09-08 dan berita pada 2026-09-09 mengenai putusan persetujuan pengadilan federal dalam gugatan paten yang diajukan oleh Rothy's yang melibatkan Stitch Fix dan MIA Shoes.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The market is expecting earnings per share of -$0.06 for this quarter. Results are expected on Sep 22 2026, after-hours.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Stitch Fix
Stitch Fix, Inc. (NASDAQ: SFIX) adalah layanan penataan gaya pribadi online yang menggabungkan ilmu data dan penata gaya manusia untuk mengirimkan pakaian yang dipersonalisasi kepada klien. Harga saham SFIX mencerminkan tantangan dan inovasi di persimpangan antara ritel, teknologi, dan personalisasi.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Ms. Katrina M. Lake | Founder & Executive Chairperson | 1982 |
| Mr. Matthew H. Baer | CEO & Director | 1983 |
| Mr. David Aufderhaar | Chief Financial Officer | 1969 |
| Mr. Casey O'Connor | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1980 |
| Mr. Sree Sreedhararaj | Chief Product and Technology Officer | — |
| Ms. Cherryl Valenzuela | Head of Investor Relations | — |
| Ms. Danit Marquardt | Vice President of Communications | — |
| Ms. Debbie Rose Woloshin | Chief Marketing Officer | — |
| Ms. Lillian Reaume | Chief People Officer | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
1 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +12.7 | -15.9 | -27.7 | -16.2 | ||||||||
| 2022 | -15.3 | -26.7 | -18.8 | -7.1 | -17.4 | -39.1 | +21.8 | -14.3 | -19.4 | +2.3 | +4.4 | -18.6 |
| 2023 | +75.4 | -11.9 | +12.6 | -32.1 | +8.8 | +6.1 | +20.8 | -11.7 | -20.7 | -3.0 | +18.4 | -10.1 |
| 2024 | -10.6 | -2.1 | -17.8 | -20.0 | +15.4 | +60.9 | +18.3 | -13.1 | -20.3 | +18.8 | +46.5 | -7.5 |
| 2025 | +7.8 | +2.8 | -26.5 | -1.5 | +32.3 | -19.0 | +22.2 | +17.8 | -16.3 | +1.2 | +0.7 | +22.4 |
| 2026 | -6.3 | -31.6 | +2.2 | +7.4 | -6.1 | +13.9 | +0.2 | -23.4 | -5.6 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk SFIX
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk SFIX

