Saham Trip.com (TCOM)
Fundamental
Trip.com Group Ltd (TCOM) mencatatkan imbal hasil mingguan +1.8%, ditutup di dekat $39.25 setelah perubahan harian +0.4%. Perusahaan merilis hasil keuangan Q2 2026 pada 2026-09-15, melaporkan pendapatan bersih naik 6% YoY menjadi RMB 15.7B ($2.3B) dan EPS non-GAAP sebesar RMB 7.27 yang melampaui estimasi. Pendapatan platform internasional tumbuh lebih dari 50% YoY, membantu mengimbangi rugi bersih GAAP sebesar RMB 2.45B akibat denda administratif anti-monopoli satu kali sebesar RMB 5.18B. Pada 2026-09-16, manajemen memaparkan strategi globalisasi sambil memproyeksikan pertumbuhan pendapatan domestik yang hati-hati sebesar 3–8%.
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Sep 14 2026 and beat market expectations.
% berita positif dari 1 artikel
dalam 14 hari terakhir
Tentang Trip.com
Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM) adalah penyedia layanan perjalanan online global terkemuka yang berbasis di Tiongkok. Dengan platform seperti Trip.com, Ctrip, dan Skyscanner, harga saham TCOM menjadi barometer penting bagi industri perjalanan dan pariwisata global, terutama di Asia.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Dr. Jianzhang Liang Ph.D. | Co-Founder & Executive Chairman | 1970 |
| Ms. Jie Sun CPA | CEO & Director | 1969 |
| Mr. Nanpeng Shen | Co-Founder & Independent Director | 1967 |
| Ms. Xiaofan Wang CPA | CFO & Executive VP | 1975 |
| Mr. Xiong Xing | Chief Operating Officer | 1974 |
| Ms. Michelle Qi | Senior IR Director | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
8 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4.9 | -7.9 | -6.5 | -11.9 | ||||||||
| 2022 | +5.8 | -4.6 | -10.4 | -3.7 | -6.8 | +26.0 | -7.2 | +1.9 | +6.3 | -18.2 | +30.2 | +7.9 |
| 2023 | +3.0 | -5.6 | -0.2 | -5.1 | -10.5 | +8.6 | +16.6 | -2.6 | -13.4 | -2.7 | +4.9 | +5.5 |
| 2024 | +2.5 | +18.9 | -2.3 | +2.8 | +5.7 | -9.2 | -10.6 | +14.6 | +25.6 | +3.0 | -0.8 | +5.2 |
| 2025 | +8.3 | -21.3 | +10.0 | -6.6 | +5.5 | -7.9 | +5.1 | +21.6 | +5.0 | -5.7 | -2.2 | +2.3 |
| 2026 | -17.6 | -15.1 | -3.3 | +8.9 | -12.5 | -17.5 | +14.4 | -5.6 | -7.3 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk TCOM


