Saham Thomson Reuters (TRI)
Fundamental
Thomson Reuters Corp (TRI) ditutup pada $134.60, naik +1.56% pada hari Jumat tetapi turun sekitar 2.8% untuk minggu 2026-W37. Penjualan awal didorong oleh penurunan 6.8% pada 2026-09-08 akibat kekhawatiran persaingan AI, pemangkasan target harga oleh Barclays menjadi $130, serta laporan insiden keamanan pada platform C-Track. Saham ini stabil setelah penawaran utang dua mata uang pada 2026-09-10 senilai $2.3B (catatan $1.3B US dan C$1B Kanada) dan pelaporan pada 2026-09-11 yang menunjukkan investor institusional Amundi menambah posisinya di TRI sebesar 41%.
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 04 2026 and beat market expectations.
% berita positif dari 1 artikel
dalam 14 hari terakhir
Tentang Thomson Reuters
Thomson Reuters Corporation (NYSE: TRI) adalah penyedia global terkemuka untuk informasi bisnis bagi para profesional di bidang hukum, pajak, akuntansi, dan media berita (Reuters). Harga saham TRI mencerminkan permintaan akan data dan analitik penting dalam pengambilan keputusan bisnis.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Stephen John Hasker B.Com., M.B.A. | President, CEO & Director | 1970 |
| Ms. Kirsty Roth | Chief Operations Officer | 1975 |
| Mr. David Wong | Chief Product Officer | 1985 |
| Mr. Paul J. Bascobert | President of Reuters News | 1964 |
| Mr. Gary Edward Bischoping Jr. | Chief Financial Officer | 1968 |
| Mr. Gary Elftman Bisbee C.F.A. | Head of Investor Relations | — |
| Ms. Norie C. Campbell | Chief Legal Officer & Company Secretary | 1972 |
| Ms. Amy Messano | Chief Marketing & Communications Officer | 1971 |
| Mr. Jason Williams | Chief People Officer | — |
| Mr. Taneli D. Ruda | Chief Strategy Officer | 1975 |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
3 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5.0 | +9.2 | +0.7 | +0.6 | ||||||||
| 2022 | -8.4 | -6.0 | +6.7 | -7.5 | -0.6 | +6.1 | +8.4 | -1.3 | -7.0 | +1.8 | +14.5 | -2.7 |
| 2023 | +3.2 | +0.5 | +7.6 | +0.4 | -3.8 | +4.9 | +1.5 | -4.7 | -5.1 | -1.4 | +14.5 | +3.7 |
| 2024 | +3.2 | +4.1 | -2.2 | -2.7 | +13.6 | +0.0 | -3.7 | +7.7 | +1.5 | -3.7 | -1.3 | -2.5 |
| 2025 | +4.3 | +5.7 | -3.2 | +6.8 | +7.0 | +1.9 | -0.4 | -11.7 | -12.6 | +0.3 | -13.0 | -1.0 |
| 2026 | -12.4 | -11.6 | -9.6 | +10.4 | -9.8 | -13.1 | +15.6 | +5.6 | -11.2 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk TRI


