Saham Upstart (UPST)
Fundamental
Upstart Holdings (UPST) menutup pekan di $24.89, turun sekitar -2.7% sepanjang minggu meskipun mencatat kenaikan +0.46% pada hari Jumat. Saham diperdagangkan dekat terendah 52 minggu di $23.97, mencerminkan penurunan -63.5% selama 12 bulan. Narasi pasar yang dominan menyeimbangkan penyelidikan hukum terkait keterbukaan AI Model 22 di masa lalu dengan pembelian saham orang dalam senilai $1.3 million oleh CEO Paul Gu. Komentar pasar menyoroti diskon valusi jangka panjang, sementara laporan riset dan penyelidikan litigasi pemegang saham menekan sentimen investor.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 03 2026 and missed market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Upstart
Upstart Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST) mengoperasikan platform pinjaman berbasis kecerdasan buatan (AI) terkemuka. Platform ini bermitra dengan bank untuk memberikan pinjaman yang lebih akurat, menjadikan harga saham UPST sebagai fokus di sektor teknologi keuangan (fintech) dan pinjaman digital.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. David J. Girouard | Executive Chairman & Special Advisor | 1966 |
| Mr. Paul Gu | CEO & Director | 1991 |
| Mr. Scott Darling Esq. | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1972 |
| Mr. Sanjay Datta CFA | President of Capital & Enterprise | — |
| Ms. Andrea Blankmeyer | Chief Financial Officer | — |
| Natalia Mirgorodskaya | Chief Accounting Officer | — |
| Mr. Grant Schneider | Chief Technology Officer | — |
| Ms. Sonya Banerjee | Head of Investor Relations | — |
| Ms. Annie Delgado | Chief Compliance Officer & Chief Risk Officer | — |
| Ms. Chantal Rapport | Chief Marketing Officer | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
6 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.2 | +7.8 | -40.6 | -15.8 | ||||||||
| 2022 | -24.6 | +34.7 | -25.0 | -31.2 | -39.7 | -31.2 | -25.9 | +8.2 | -19.9 | +12.9 | -11.8 | -30.6 |
| 2023 | +44.9 | -8.4 | -11.4 | -14.9 | +109.9 | +20.4 | +79.9 | -55.4 | -13.4 | -12.8 | +8.8 | +26.2 |
| 2024 | -18.1 | -20.3 | +2.2 | -16.3 | +8.1 | -2.2 | +22.0 | +67.3 | +4.6 | +28.9 | +62.5 | -8.6 |
| 2025 | +6.5 | +5.5 | -25.4 | +3.9 | -1.1 | +35.0 | +20.0 | -7.5 | -26.6 | -8.8 | -5.4 | -1.2 |
| 2026 | -14.4 | -31.4 | -9.3 | +24.5 | +3.2 | +5.4 | -23.2 | -2.5 | -8.7 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk UPST
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk UPST

