Saham FuelCell Energy (FCEL)
Fundamental
FuelCell Energy (FCEL) mengalami minggu bervolatilitas tinggi, diakhiri dengan kenaikan 5 hari sekitar +13,5% untuk ditutup di sekitar $18.27. Momentum pertengahan minggu didorong oleh kelulusan Ratepayer Protection Act oleh DPR AS, yang mengharuskan operator pusat data menanggung biaya infrastruktur mereka, sehingga memicu minat pada solusi daya di lokasi. Katalis regulasi ini meningkatkan sentimen energi bersih, membantu saham memulihkan sebagian dari penurunan bulanan baru-baru ini di tengah pengingat gugatan hukum kelompok pemegang saham terkait pengungkapan kontrak Fit Energy.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Sep 01 2026 and missed market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang FuelCell Energy
FuelCell Energy, Inc. (NASDAQ: FCEL) adalah pemimpin global dalam merancang, memproduksi, dan mengoperasikan pembangkit listrik sel bahan bakar yang bersih dan efisien. Perusahaan ini berfokus pada dekarbonisasi energi, sehingga harga saham FCEL menjadi perhatian khusus bagi investor di sektor energi alternatif dan hidrogen.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Jason B. Few | President, CEO & Director | 1967 |
| Mr. Michael S. Bishop CPA | Executive VP, CFO & Treasurer | 1968 |
| Mr. Shankar Achanta | Executive VP, Chief Product & Technology Officer | 1979 |
| Ms. Amanda Schreiber J.D. | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1974 |
| Ms. Betsy Schaefer | Senior VP, Chief Marketing & Sustainability Officer | — |
| Mr. Eric Strayer | Senior VP & Global Head of Sales | — |
| Ms. Karen Farrell | Senior VP & Chief Human Resources Officer | — |
| Ms. Kix Ryen | Senior VP, Chief of Staff & Transformation Officer | — |
| Robert Strobl | SVP of Europe, Carbonate Manufacturing, and Operations | — |
| Ms. Jill Crossman | Senior VP & Global Controller | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
5 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +11.5 | +24.3 | -8.9 | -34.8 | ||||||||
| 2022 | -26.6 | +34.5 | -5.6 | -28.9 | -4.2 | -3.4 | -5.0 | +22.2 | -14.1 | -10.9 | +11.6 | -21.2 |
| 2023 | +37.6 | -13.5 | -13.1 | -31.9 | +3.9 | -0.5 | +0.9 | -34.3 | -12.9 | -9.2 | +17.3 | +21.2 |
| 2024 | -22.1 | -9.2 | -4.0 | -22.7 | -0.1 | -36.1 | -17.1 | -14.7 | -1.3 | -8.9 | +13.5 | -20.4 |
| 2025 | -25.9 | -20.6 | -13.2 | -10.7 | +25.2 | +13.6 | -5.0 | -11.0 | +94.0 | +2.5 | -19.2 | +14.0 |
| 2026 | +0.2 | +10.7 | -21.6 | +101.2 | +62.7 | +69.0 | -32.2 | -19.3 | +6.0 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk FCEL

