Saham Plug Power (PLUG)
Fundamental
Plug Power Inc. (PLUG) diperdagangkan dalam rentang konsolidasi pada minggu ke-37 tahun 2026, ditutup pada $2.13. Saham ini turun 1,84% selama periode lima hari meskipun naik 0,95% pada hari Jumat. Sentimen pasar tetap terbagi antara tingginya posisi short-seller di atas 20% dan strategi monetisasi aset manajemen yang menargetkan hasil $275 juta. Dampak positif dari pergerakan saham sejenis, termasuk masuknya Bloom Energy ke S&P 500, memberikan dukungan sementara bagi sektor energi bersih.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 09 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Plug Power
Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) adalah pemimpin dalam pengembangan solusi sel bahan bakar hidrogen yang bersih. Perusahaan ini menyediakan teknologi untuk rantai pasokan global, logistik, dan aplikasi on-road, membuat harga saham PLUG menjadi fokus utama di sektor energi hidrogen dan dekarbonisasi.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Andrew J. Marsh | Executive Chairman | 1956 |
| Mr. Jose Luis Crespo | CEO, President & Director | 1970 |
| Mr. Paul B. Middleton CPA | Executive VP, CAO & CFO | 1967 |
| Mr. Dean C. Fullerton | Chief Operating Officer | 1968 |
| Mr. Benjamin Haycraft | Chief Strategy Officer & GM of EMEA Region | — |
| Mr. Gerard L. Conway Jr., J.D. | EVP, Chief Legal Officer, General Counsel & Corporate Secretary | 1965 |
| Meryl Fritz | Manager of Marketing and Communications | — |
| Ms. Bridgid Brown J.D. | Chief of Staff | — |
| Ms. Teal Vivacqua Hoyos | Director of Marketing Communications | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
4 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.1 | +49.7 | -4.3 | -23.1 | ||||||||
| 2022 | -24.0 | +10.4 | +15.1 | -25.8 | -14.8 | -7.5 | +24.2 | +32.0 | -22.0 | -26.8 | +1.7 | -21.5 |
| 2023 | +39.7 | -15.9 | -17.5 | -18.8 | -5.8 | +22.8 | +27.4 | -33.7 | -10.7 | -13.8 | -29.7 | -0.9 |
| 2024 | -3.1 | -24.9 | -11.6 | -32.8 | +44.8 | -32.5 | +8.3 | -19.0 | +29.1 | -4.9 | +7.2 | -7.4 |
| 2025 | -20.2 | -13.4 | -10.0 | -33.6 | +3.5 | +81.7 | +6.4 | +12.1 | +57.4 | -8.2 | -26.9 | +2.6 |
| 2026 | -4.9 | -13.9 | +24.9 | +39.1 | +27.0 | -31.2 | -22.0 | +3.8 | +0.0 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk PLUG
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk PLUG

