Saham First Solar (FSLR)
Fundamental
First Solar (FSLR) menghadapi tekanan penurunan signifikan selama minggu ini, terkoreksi sekitar 10.6%. Biaya pinjaman yang lebih tinggi dan tantangan makroekonomi menekan pembiayaan proyek tenaga surya skala utilitas, sementara estimasi konsensus EPS diturunkan sebesar ~10% selama 60 hari. Pada 2026-09-24, FSLR anjlok lebih dari 10% hingga menyentuh level terendah baru 52-minggu di $170.80. Namun, pada 2026-09-25, saham ini melakukan pemulihan teknikal ringan dengan naik lebih dari 4% karena RSI harian yang jenuh jual (~30.7) memicu minat beli selektif.
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Jul 29 2026 and beat market expectations.
% berita positif dari 1 artikel
dalam 14 hari terakhir
Tentang First Solar
First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR) adalah produsen panel surya dan penyedia solusi energi surya terkemuka di dunia. Perusahaan ini dikenal dengan teknologi panel surya film tipis (thin-film) canggihnya yang menawarkan keunggulan kinerja dan keberlanjutan. First Solar memainkan peran penting dalam transisi global menuju sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Mark R. Widmar | CEO & Director | 1966 |
| Mr. Alexander R. Bradley | Chief Financial Officer | 1981 |
| Mr. Jason E. Dymbort | General Counsel & Secretary | 1978 |
| Mr. Georges J. Antoun | Chief Commercial Officer | 1963 |
| Mr. Kuntal Kumar Verma | Chief Manufacturing Officer | 1973 |
| Mr. Nathan B. Theurer | VP, Global Controller & Chief Accounting Officer | 1981 |
| Mr. Markus Gloeckler | Chief Technology Officer | 1974 |
| Mr. Byron Michael Jeffers | VP, Treasurer & Head of Investor Relations | 1984 |
| Ms. Caroline Stockdale | Chief People & Communications Officer | 1963 |
| Mr. Michael Koralewski | Chief Supply Chain Officer | 1972 |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
16 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1.5 | +23.8 | -14.5 | -14.2 | ||||||||
| 2022 | -11.5 | -3.1 | +10.7 | -13.1 | -4.1 | -3.9 | +45.5 | +28.2 | +3.5 | +6.6 | +16.1 | -11.1 |
| 2023 | +21.7 | -6.1 | +11.2 | -12.4 | +12.2 | -8.9 | +8.4 | -6.7 | -13.3 | -8.9 | +10.5 | +7.5 |
| 2024 | -15.0 | +4.1 | +6.8 | +2.6 | +53.0 | -17.3 | -3.0 | +4.1 | +17.3 | -19.2 | -2.8 | -15.2 |
| 2025 | -10.2 | -18.5 | -0.9 | -1.4 | +24.9 | +10.6 | +7.2 | +6.1 | +12.6 | +18.7 | +2.7 | -0.9 |
| 2026 | -17.8 | -14.5 | -1.3 | +1.2 | +44.9 | -22.1 | -9.1 | -13.2 | -11.0 |


