Saham SolarEdge (SEDG)
Fundamental
Pada minggu 2026-W39, saham SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) turun sekitar 1,8% hingga 4,3%, diperdagangkan antara $31.91 dan $32.53, termasuk penurunan 4,3% dalam sehari pada 2026-09-24. Suku bunga tinggi dan biaya pinjaman menekan pembiayaan proyek di sektor energi bersih. Sementara itu, firma hukum seperti SBS Law dan Pomerantz Law Firm mengumumkan peringatan terkait penyelidikan dugaan pelanggaran hukum efek. Hambatan makroekonomi dan pengumuman hukum ini menjaga sentimen investor tetap defensif sepanjang minggu, membuat saham ini tertinggal dari indeks pasar secara umum.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 04 2026 and missed market expectations.
Tentang SolarEdge
SolarEdge Technologies, Inc. (NASDAQ: SEDG) adalah pemimpin global dalam teknologi energi pintar, yang menyediakan solusi inverter yang dioptimalkan untuk memaksimalkan pembangkitan energi dari sistem fotovoltaik (PV). Harga saham SEDG menjadi indikator penting dalam industri energi surya dan teknologi terbarukan.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Yehoshua Nir | CEO & Director | 1970 |
| Mr. Uri Bechor | Chief Operating Officer | 1971 |
| Mr. Daniel Huber | Chief Revenue Officer | 1982 |
| Mr. Meir Adest | Co-Founder | 1976 |
| Mr. Maoz Sigron | CFO & Principal Accounting Officer | 1978 |
| Mr. Ilan Yoscovich | Chief Technology Officer | 1973 |
| Ms. Dalia Litay | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1973 |
| Ms. Inbar Yariv | Vice President of Global HR | — |
| Mr. Israel Gershman | Head of Innovative Technologies | — |
| Mr. Liron Har-Shai | VP of Hardware & Program Management and Chief R&D Officer | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
10 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1.3 | +30.3 | -9.2 | -10.9 | ||||||||
| 2022 | -15.7 | +31.9 | -0.7 | -22.4 | +6.8 | +0.4 | +30.3 | -23.0 | -14.1 | -2.9 | +32.7 | -4.2 |
| 2023 | +11.8 | -3.0 | -7.2 | -4.3 | +3.2 | -8.7 | -10.7 | -32.1 | -20.0 | -38.0 | +4.7 | +13.5 |
| 2024 | -27.5 | -3.0 | +4.6 | -17.3 | -15.7 | -47.4 | +20.4 | -8.3 | +3.8 | -22.5 | -10.7 | -14.4 |
| 2025 | -11.5 | +23.4 | +14.5 | -26.7 | +42.4 | +19.3 | +17.4 | +32.4 | +17.3 | -9.1 | +11.1 | -12.4 |
| 2026 | -1.3 | +15.5 | +25.7 | -17.4 | +77.9 | -22.9 | -26.4 | -28.6 | +0.6 |

