Saham Kaltura (KLTR)
Fundamental
Selama minggu 2026-W37, Kaltura Inc. (KLTR) turun sekitar 3,2% dan diperdagangkan di sekitar $1,43 dalam rentang sempit $1,41–$1,47. Perusahaan mengumumkan inisiatif produk, termasuk kemitraan keamanan dengan Verimatrix dan penerapan Cloud TV untuk Bouygues Telecom, serta pameran AI di IBC 2026. Namun, pergerakan harga tetap terbatas akibat penjualan saham eksekutif rutin di bawah rencana Rule 10b5-1 dan volatilitas sektor perangkat lunak enterprise secara lebih luas.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 04 2026 and missed market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang Kaltura
Kaltura, Inc. (NASDAQ: KLTR) menyediakan platform video sebagai layanan (VPaaS) yang memberdayakan organisasi untuk menyiarkan video secara langsung maupun on-demand. Seiring meningkatnya penggunaan video dalam komunikasi dan pendidikan, harga saham KLTR menjadi fokus bagi investor di sektor teknologi video cloud.
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Ron Yekutiel | Co-Founder, Chairman, President & CEO | 1973 |
| Dr. Shay David Ph.D. | Co-Founder & Director | 1973 |
| Mr. Eynav Azaria | Chief Product, Engineering & Marketing Officer | 1974 |
| Mr. Natan Israeli | Chief Customer & Commercial Officer | 1972 |
| Ms. Liron Sharon | EVP of FP&A and Interim Principal Financial Officer | 1980 |
| Ms. Claire Rotshten | Executive VP of Finance & Interim Principal Accounting Officer | 1976 |
| Dr. Alan Bekker | Chief Technology Officer | — |
| Mr. Zvi Maayan | Executive VP, General Counsel & Secretary | 1967 |
| Mr. Zohar Babin | Chief Strategy & Corporate Development Officer | — |
| Ms. Sigal Srur | Chief Human Resources Officer | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
0 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -2.7 | -10.1 | -53.0 | -24.3 | ||||||||
| 2022 | -2.4 | -37.3 | -21.5 | -12.4 | +11.7 | +9.9 | +34.9 | -2.8 | -5.2 | -15.4 | +1.1 | -14.0 |
| 2023 | +21.1 | -11.1 | +1.6 | +0.0 | -7.6 | +29.3 | -6.0 | -4.5 | -10.4 | -1.1 | +0.6 | +12.1 |
| 2024 | -7.7 | -21.3 | -4.3 | -8.9 | -15.3 | +17.6 | +12.7 | +7.9 | +21.4 | -3.8 | +68.2 | -2.2 |
| 2025 | +8.2 | -16.9 | -4.6 | +12.0 | -3.2 | -7.8 | -10.5 | -4.2 | -4.0 | +11.5 | -3.3 | +11.6 |
| 2026 | +4.5 | -12.6 | -13.5 | +17.1 | +4.8 | -17.7 | +5.4 | +14.5 | -7.8 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk KLTR
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk KLTR

