Saham PubMatic (PUBM)
Fundamental
PubMatic, Inc. (PUBM) mencatatkan penurunan mingguan sebesar -1.8%, ditutup pada $16.23 dengan perubahan harian -0.68%. Saham berkonsolidasi setelah reli pasca-laba Q2 yang didorong oleh adopsi platform AI ad-tech (AgenticOS). Aktivitas orang dalam mencatat Co-Founder Amar Goel melakukan penjualan terjadwal sebanyak 6,250 saham pada $17.04 pada 2026-09-04. Komentar positif analis menyoroti revisi naik estimasi laba untuk H2 2026. Namun, tekanan makroekonomi yang lebih luas, termasuk kenaikan Indeks Harga Produsen AS sebesar 0.4% MoM pada 2026-09-09, menekan valuasi sektor teknologi.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Teknikal
Rating Analis
Financials
Performa
Utang & Neraca
Pendapatan ke Laba
2025Earnings
The company reported results on Aug 05 2026 and beat market expectations.
Berita terbaru
Tidak ada berita terbaru
Tentang PubMatic
PubMatic, Inc. (NASDAQ: PUBM) adalah perusahaan teknologi yang menyediakan platform sisi jual (sell-side platform) untuk industri periklanan digital. Platform cloud-nya memungkinkan penerbit untuk memaksimalkan pendapatan iklan mereka, membuat harga saham PUBM menjadi indikator di sektor teknologi periklanan (AdTech).
Eksekutif Utama
| Nama | Jabatan | Tahun Lahir |
|---|---|---|
| Mr. Amar K. Goel | Founder, Chief Innovation Officer & Chairman | 1977 |
| Mr. Rajeev K. Goel | Co-Founder, CEO & Director | 1979 |
| Mr. Mukul Kumar | Co-Founder & President of Engineering | 1972 |
| Mr. Steven Pantelick | Chief Financial Officer | 1964 |
| Ms. Lisa Gimbel | Chief Accounting Officer & Principal Accounting Officer | 1982 |
| Mr. Andrew Woods | General Counsel & Corporate Secretary | 1984 |
| Mr. John Petralia | Chief Marketing Officer | — |
| Ms. Lorrie Dougherty | Senior Vice President of Human Resources | — |
| Mr. Jason Barnes | Chief Revenue Officer of APAC | — |
| Ms. Emma Newman | Chief Revenue Officer - EMEA | — |
Fundamental
Valuasi
Earnings Per Share
Income Statement
Dividen
Solvabilitas
Teknikal
Kata para ahli
6 Rating Analis Wall Street
Musiman
Perubahan harga bulanan (%)| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3.1 | +10.7 | +33.9 | -7.2 | ||||||||
| 2022 | -26.1 | +14.6 | +3.0 | -14.8 | -16.6 | -17.7 | +5.3 | +21.5 | -12.6 | -0.6 | -9.5 | -19.1 |
| 2023 | +16.4 | -2.1 | -1.4 | -1.4 | +28.9 | +1.6 | +10.5 | -29.7 | -15.0 | -4.2 | +49.7 | -4.8 |
| 2024 | -5.2 | +39.6 | +12.6 | -5.5 | -3.9 | -3.7 | +7.6 | -26.3 | -0.8 | +2.2 | +9.1 | -12.7 |
| 2025 | +2.0 | -29.5 | -11.3 | +5.2 | +18.4 | +4.7 | -3.6 | -22.0 | -2.8 | +1.2 | +8.4 | -1.8 |
| 2026 | -15.5 | +12.5 | +0.0 | +19.1 | +14.2 | +7.4 | -8.9 | +28.3 | +7.9 |
Aksi korporasi
Mendatang
Tidak ada aksi korporasi mendatang untuk PUBM
Sebelumnya
Tidak ada aksi korporasi sebelumnya untuk PUBM

