Chase Coleman III stands out as one of the most successful "Tiger Cubs" (protégés of Julian Robertson). At Tiger Global Management, he executes a highly aggressive Growth Investing strategy, with a laser focus on the Internet, Software, and Consumer Technology sectors.
Coleman is known for making high-conviction bets on companies disrupting the global market. This is vividly illustrated by his second-largest holding being the Southeast Asian e-commerce giant Sea Ltd (Shopee), sitting right alongside established US tech titans.
The portfolio reflects an absolute confidence in the digital economy, holding massive positions in the "Magnificent 7" while retaining significant exposure to high-growth niche players like AppLovin.
Data Snapshot
- Portfolio Value (Est. Equity Only): $32,359,754,158 (~$32.4 Billion) (Estimated total value based on the reported equity assets).
- Top 5 Assets:
- Microsoft Corp (MSFT) - 10.49%
- Sea Ltd (SE) - 8.86%
- Alphabet Inc (GOOGL) - 7.99%
- Amazon.com Inc (AMZN) - 7.49%
- NVIDIA Corp (NVDA) - 6.75%
- Top Sector: Technology & Consumer Internet (Overwhelmingly dominant, driven by massive stakes in Microsoft, Sea Ltd, Google, Amazon, and Nvidia, which collectively account for over 40% of the entire portfolio).
Portfolio
| Ticker | Stock | % of Portfolio | Shares | Reported Price | % difference Current Price | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARX | ACCELERANT HOLDINGS-CL A | 0.00% | 75,000 | $14.89 | 🟢 1.54% | $1,116,750 |
| RERE | AIHUISHOU INTERNATIONAL -ADR | 0.14% | 9,831,218 | $4.60 | - | $45,223,603 |
| GOOGL | ALPHABET INC-CL A | 7.99% | 10,631,402 | $243.10 | 🟢 28.45% | $2,584,493,826 |
| AMZN | AMAZONCOM INC | 7.49% | 11,043,441 | $219.57 | 🟢 3.29% | $2,424,808,340 |
| APO | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 2.56% | 6,209,496 | $133.27 | - | $827,539,532 |
| AMAT | APPLIED MATERIALS INC | 0.57% | 895,200 | $204.74 | 🟢 30.79% | $183,283,248 |
| APP | APPLOVIN CORP-CLASS A | 4.45% | 2,002,989 | $718.54 | 🔴 4.48% | $1,439,227,716 |
| AVGO | BROADCOM INC | 2.95% | 2,889,614 | $329.91 | 🟢 20.94% | $953,312,555 |
| BLSH | BULLISH | 0.02% | 100,000 | $63.61 | 🔴 27.72% | $6,361,000 |
| CHYM | CHIME FINANCIAL INC-CL A | 0.78% | 12,470,768 | $20.17 | 🟢 18.34% | $251,535,391 |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 0.05% | 125,000 | $132.58 | 🔴 37.05% | $16,572,500 |
| CPAY | CORPAY INC | 1.58% | 1,771,146 | $288.06 | 🟢 5.57% | $510,196,317 |
| CSGP | COSTAR GROUP INC | 0.85% | 3,245,109 | $84.37 | 🔴 21.14% | $273,789,846 |
| CPNG | COUPANG INC | 1.58% | 15,837,579 | $32.20 | 🔴 15.50% | $509,970,044 |
| DASH | DOORDASH INC - A | 0.02% | 25,337 | $271.99 | 🔴 17.24% | $6,891,411 |
| ESTC | ELASTIC NV | 0.44% | 1,690,700 | $84.49 | 🔴 10.56% | $142,847,243 |
| ETOR | ETORO GROUP LTD-A | 0.01% | 80,000 | $41.27 | 🟢 0.17% | $3,301,600 |
| FIG | FIGMA INC-CL A | 0.01% | 60,000 | $51.87 | 🔴 27.40% | $3,112,200 |
| FIGR | FIGURE TECHNOLOGY SOLUT-CL A | 0.02% | 200,000 | $36.37 | 🟢 12.79% | $7,274,000 |
| FLUT | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 2.87% | 3,658,192 | $254.00 | 🔴 15.52% | $929,180,768 |
| GEV | GE VERNOVA INC | 2.19% | 1,154,594 | $614.90 | 🟢 0.75% | $709,959,851 |
| GEMI | GEMINI SPACE STATION INC-A | 0.01% | 70,000 | $23.96 | 🔴 53.38% | $1,677,200 |
| GRAB | GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1.73% | 92,923,788 | $6.02 | 🔴 14.45% | $559,401,204 |
| HNGE | HINGE HEALTH INC-A | 0.08% | 552,008 | $49.08 | 🟢 0.90% | $27,092,553 |
| JD | JDCOM INC-ADR | 0.04% | 344,309 | $34.98 | - | $12,043,929 |
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | 0.02% | 175,000 | $36.65 | 🔴 16.32% | $6,413,750 |
| LRCX | LAM RESEARCH CORP | 2.18% | 5,260,328 | $133.90 | - | $704,357,919 |
| FWONK | LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 0.87% | 2,682,000 | $104.45 | - | $280,134,900 |
| META | META PLATFORMS INC-CLASS A | 6.40% | 2,819,001 | $734.38 | 🔴 9.15% | $2,070,217,954 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 10.49% | 6,551,368 | $517.95 | 🔴 5.33% | $3,393,281,056 |
| MNTN | MNTN INC-A | 0.00% | 20,000 | $18.55 | - | $371,000 |
| MDB | MONGODB INC | 0.33% | 341,000 | $310.38 | 🟢 34.15% | $105,839,580 |
| NFLX | NETFLIX INC | 0.75% | 201,900 | $1,198.92 | 🔴 91.92% | $242,061,948 |
| NTSK | NETSKOPE INC-CL A | 0.04% | 500,000 | $22.73 | 🔴 2.77% | $11,365,000 |
| NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 0.55% | 11,032,555 | $16.01 | 🟢 4.00% | $176,631,206 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 6.75% | 11,709,752 | $186.58 | 🔴 1.07% | $2,184,805,528 |
| PONY | PONY AI INC | 0.03% | 370,000 | $22.49 | - | $8,321,300 |
| PCOR | PROCORE TECHNOLOGIES INC | 0.53% | 2,339,500 | $72.92 | 🟢 6.64% | $170,596,340 |
| RDDT | REDDIT INC-CL A | 3.32% | 4,672,515 | $229.99 | 🔴 1.05% | $1,074,631,725 |
| SE | SEA LTD-ADR | 8.86% | 16,041,335 | $178.73 | - | $2,867,067,805 |
| NOW | SERVICENOW INC | 0.85% | 300,000 | $920.28 | 🔴 7.14% | $276,084,000 |
| SHW | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.35% | 329,175 | $346.26 | 🔴 5.46% | $113,980,136 |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 2.72% | 1,261,461 | $698.00 | 🔴 18.34% | $880,499,778 |
| SQ | SQUARE INC - A | 0.99% | 4,423,312 | $72.27 | 🔴 5.85% | $319,672,758 |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.95% | 4,578,374 | $279.29 | - | $1,278,694,074 |
| TTWO | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 4.66% | 5,839,256 | $258.36 | 🔴 4.22% | $1,508,630,180 |
| TFIN | TRIUMPH FINANCIAL INC | 0.01% | 43,708 | $50.04 | 🟢 21.98% | $2,187,148 |
| UBER | UBER TECHNOLOGIES INC | 0.05% | 151,178 | $97.97 | 🔴 5.85% | $14,810,909 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 0.47% | 438,800 | $345.30 | 🔴 6.35% | $151,517,640 |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2.23% | 2,420,500 | $297.91 | 🔴 19.96% | $721,091,155 |
| VIA | VIA TRANSPORTATION INC-CL A | 0.00% | 15,000 | $48.08 | - | $721,200 |
| BULL | WEBULL CORP | 0.54% | 11,724,137 | $14.79 | 🔴 34.42% | $173,399,986 |
| WDAY | WORKDAY INC-CLASS A | 0.74% | 1,000,000 | $240.73 | 🔴 8.15% | $240,730,000 |
| ZG | ZILLOW GROUP INC - A | 0.18% | 783,043 | $74.44 | 🔴 5.27% | $58,289,721 |
| Z | ZILLOW GROUP INC - C | 1.20% | 5,045,144 | $77.05 | - | $388,728,345 |
| ZS | ZSCALER INC | 1.56% | 1,683,266 | $299.66 | 🔴 18.30% | $504,407,490 |
Make it yours! Start investing in these high-conviction stocks directly from your phone. Download Gotrade now!
Update at 10 Desember 2025, from Valuesider



